<2005³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | 2 | 10,000,000 |
Áß,°íµîÇб³ | 13 | 70,000,000 |
´ëÇб³ | 3 | 70,000,000 |
°è | 18 | 150,000,000 |
<2006³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 14 | 80,000,000 |
´ëÇб³ | 3 | 80,000,000 |
°è | 17 | 160,000,000 |
<2007³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 19 | 114,130,000 |
´ëÇб³ | 5 | 101,000,000 |
°è | 24 | 215,130,000 |
<2008³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | 2 | 20,000,000 |
Áß,°íµîÇб³ | 20 | 115,130,000 |
´ëÇб³ | 2 | 30,000,000 |
°è | 24 | 165,130,000 |
<2009³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 19 | 125,130,000 |
´ëÇб³ | 3 | 80,000,000 |
°è | 22 | 205,130,000 |
<2010³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 22 | 174,130,000 |
´ëÇб³ | 4 | 100,000,000 |
°è | 26 | 274,130,000 |
<2011³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 20 | 169,589,000 |
´ëÇб³ | 4 | 90,000,000 |
°è | 24 | 259,589,000 |
<2012³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 20 | 162,547,000 |
´ëÇб³ | 4 | 70,000,000 |
°è | 24 | 232,547,000 |
<2013³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 19 | 138,557,000 |
´ëÇб³ | 3 | 50,000,000 |
°è | 22 | 188,557,000 |
<2014³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 18 | 93,589,000 |
´ëÇб³ | 3 | 50,000,000 |
°è | 21 | 143,589,000 |
<2015³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 18 | 144,557,000 |
´ëÇб³ | 3 | 40,000,000 |
°è | 21 | 184,557,000 |
<2016³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 21 | 169,070,000 |
´ëÇб³ | 3 | 50,000,000 |
°è | 24 | 219,070,000 |
<2017³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 21 | 164,935,000 |
´ëÇб³ | 3 | 60,000,000 |
°è | 24 | 224,935,000 |
<2018³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 21 | 169,935,000 |
´ëÇб³ | 4 | 70,000,000 |
°è | 25 | 239,935,000 |
<2019³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 23 | 203,935,000 |
´ëÇб³ | 4 | 70,000,000 |
°è | 27 | 273,935,000 |
<2020³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 25 | 222,836,000 |
´ëÇб³ | 4 | 60,000,000 |
°è | 29 | 282,836,000 |
<2021³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 24 | 235,128,000 |
´ëÇб³ | 4 | 70,000,000 |
°è | 28 | 305,128,000 |
<2022³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 27 | 254,128,000 |
´ëÇб³ | 3 | 40,000,000 |
°è | 30 | 294,128,000 |
<2023³âµµ>
¿¬±¸ºñÁö¿ø´ë»ó | Áö¿ø ±³ ¼ö | Áö¿ø±Ý |
---|---|---|
Ư¼öÇб³ | - | - |
Áß,°íµîÇб³ | 27 | 242,285,900 |
´ëÇб³ | 3 | 50,000,000 |
°è | 30 | 292,285,900 |