Ȩ>»ç¾÷¾È³»>û¼Ò³â¼±µµ¸¦À§ÇÑÁö¿ø»ç¾÷
<2005³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
¼Ò³â¿ø Ã¥ º¸³»±â | 7,000,000 |
û¼Ò³â µ¿¾Æ¸® È°µ¿ Áö¿ø | 20,000,000 |
û¼Ò³â À½¾Ç °¨»óȸ Áö¿ø | 10,000,000 |
°è | 37,000,000 |
<2006³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
º®ÁöÇб³ û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇеµ¼ ±âÁõ | 7,700,000 |
¼Ò³â ¼Ò³à °¡Àå ÀåÇÐ±Ý | 4,000,000 |
¼Ò³â¿ø Ã¥ º¸³»±â | 7,000,000 |
Ưº°µ¿¾Æ¸®È°µ¿ ¿ì¼öƯ¼öÇб³ Áö¿ø | 20,000,000 |
²Þ³ª¹« ¹®°í Á¦ÀÛ | 6,710,000 |
µ¿¾Æ¹®È¼¾ÅÍ | 10,000,000 |
°è | 55,410,000 |
<2007³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
º®ÁöÇб³ û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇеµ¼ ±âÁõ | 9,900,000 |
û¼Ò³â ±ÇÀåµµ¼ ÃâÆÇ | 20,000,000 |
¼Ò³â ¼Ò³à °¡Àå ÀåÇÐ±Ý | 1,000,000 |
¼Ò³â¿ø Ã¥ º¸³»±â | 7,000,000 |
Ưº°µ¿¾Æ¸®È°µ¿ ¿ì¼öƯ¼öÇб³ Áö¿ø | 20,000,000 |
Á¦1ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 10,000,000 |
°è | 67,900,000 |
<2008³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
º®ÁöÇб³ û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇеµ¼ ±âÁõ | 13,500,000 |
û¼Ò³â ±ÇÀåµµ¼ ÃâÆÇ | 20,000,000 |
¼Ò³â¿ø Ã¥ º¸³»±â | 4,200,000 |
Ưº°µ¿¾Æ¸®È°µ¿ ¿ì¼öƯ¼öÇб³ Áö¿ø | 20,000,000 |
Á¦1ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 20,000,000 |
²Þ³ª¹«¹®°íÁ¦ÀÛ | 6,997,950 |
°è | 84,697,950 |
<2009³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
º®ÁöÇб³ û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇеµ¼ ±âÁõ | 15,000,000 |
²Þ³ª¹«¹®°íÁ¦ÀÛ | 18,346,270 |
¼Ò³â¿ø Ã¥ º¸³»±â | 7,000,000 |
Á¦1ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 10,084,200 |
°è | 50,430,470 |
<2010³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
º®ÁöÇб³ û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇеµ¼ ±âÁõ | 17,916,000 |
û¼Ò³â ±ÇÀåµµ¼ Áö¿ø | 20,000,000 |
¼Ò³â¿ø Ã¥ º¸³»±â | 8,300,000 |
Ưº°µ¿¾Æ¸®È°µ¿ ¿ì¼öƯ¼öÇб³ Áö¿ø | 20,000,000 |
Á¦4ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 10,205,900 |
²Þ³ª¹«¹®°íÁ¦ÀÛ | 11,655,570 |
Àç´Ü»ç»ç | 3,040,000 |
°è | 91,117,470 |
<2011³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
º®ÁöÇб³ û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇеµ¼ ±âÁõ | 21,060,000 |
û¼Ò³â ±ÇÀåµµ¼ Áö¿ø | 26,691,200 |
¼Ò³â¿ø Ã¥ º¸³»±â | 8,300,000 |
Ưº°µ¿¾Æ¸®È°µ¿ ¿ì¼öƯ¼öÇб³ Áö¿ø | 20,000,000 |
Á¦5ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 15,000,000 |
Àç´Ü»ç»ç | 9,699,400 |
°è | 103,750,600 |
<2012³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
Á¦6ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 15,300,000 |
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 21,480,000 |
¼Ò³â¿ø Ã¥ º¸³»±â | 4,200,000 |
Ư¼ö±³»ç ±ÇÀåµµ¼ Áö¿ø | 3,000,000 |
¼Ò³â¿ø Ã¥ º¸³»±â | 8,300,000 |
Ưº°µ¿¾Æ¸®È°µ¿ ¿ì¼öƯ¼öÇб³ Áö¿ø | 25,000,000 |
Àç´Ü»ç»ç | 33,000,000 |
´Ù¹®ÈÇлý ±³À°Áö¿ø ÃʵîÇб³ 89°³±³ | 14,952,000 |
°è | 121,032,000 |
<2013³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
Á¦7ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 15,100,000 |
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 21,480,000 |
Àç´Ü»ç»ç | 9,000,000 |
°è | 60,500,000 |
<2014³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
Á¦8ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 15,700,000 |
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 21,870,000 |
°è | 37,570,000 |
<2015³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
Á¦9ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 15,200,000 |
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 21,870,000 |
°è | 37,070,000 |
<2016³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
Á¦10ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 15,200,000 |
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 24,570,000 |
°è | 39,770,000 |
<2017³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
Á¦11ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 15,200,000 |
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 24,570,000 |
°è | 39,770,000 |
<2018³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
Á¦12ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 20,200,000 |
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 24,570,000 |
°è | 44,770,000 |
<2019³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
Á¦13ȸ ´ëÇÑ ³ó¾ÆÀÎ ¾ß±¸´ëȸ Áö¿ø | 20,000,000 |
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 25,000,000 |
²Þ³ª¹«¹®°í Á¦ÀÛ | 13,700,000 |
°è | 58,700,000 |
<2020³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
²Þ³ª¹« ¹®°í Á¦ÀÛ | 3,800,000 |
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 26,610,000 |
°è | 30,410,000 |
<2021³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 31,059,000 |
°è | 31,059,000 |
<2022³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 35,098,200 |
°è | 35,098,200 |
<2023³âµµ>
±¸ºÐ | Áö¿ø±Ý |
---|---|
û°¢Àå¾ÖÀÎÇб³ °úÇе¿¾Æ ±âÁõ | 35,944,800 |
°è | 35,944,800 |