Ã⿬±ÝÇöȲ


Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

Ȩ>Ã⿬±ÝÇöȲ>Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

<2024. 3. 31 ÇöÀç>

ÀåÇÐ±Ý Á¾·ùº° ½ÇÀûÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ ±âŹÀÚ ±âŹ¿¬µµ Ƚ¼ö ±âŹ¿ø±Ý 2023. 10. 10±îÁö Àç´Ü ±â±Ý
Ã⿬ÇöȲ
281 ȲÁßȯ 2008.12 1 1,000,000 1,026,100
282 ¼­¿µ¹è 2009.1 1 1,000,000 1,003,483
283 ȲÀÇ¿ù 2009.2 1 2,000,000 2,006,966
284 ÀÍ ¸í 2009.4~2015.9 2 7,000,000 7,101,214
285 ÇÑÀ¯ÇÏ*ÀÌÀºÃ¤ 2009.6~2016.12 3 6,000,000 6,034,581
286 ¹Ú¼º¿ì 2009.1 1 3,000,000 3,151,801
287 Çѱ¹½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ 2009.12~2011.4 2 6,010,000 6,175,150
288 ¹®Á¾¼ú 2010.2 1 1,000,000 1,031,004
289 ÀÌÃæ³² 2010.3 1 1,000,000 1,032,963
290 񊀔 2010.4~2018.4 16 32,000,000 32,997,820
291 ¼Û½ÅÀÏ 2010.11 1 10,000,000 10,165,104
292 ±èÀÎÈ£ 2010.12 1 1,090,000 1,105,874
293 ¹ÚÁر¸ 2010.12~2011.4 2 6,000,000 6,060,369
294 ±è¸í½Ä 2011.2~2016.12 8 30,000,000 30,606,074
295 ÀÌÇضû 2011.3 1 1,000,000 1,006,933
296 ±ÇÈñ¹æ¡¤¼­°æ½Ä 2011.4 1 2,000,000 2,011,121
297 À͸í(È«¿µ¼±) 2011.9~2013.7 2 6,000,000 6,296,220
298 ½É¿µ 2011.12~2017.8 4 4,000,000 4,072,077
299 ½É´ã 2012.12~2013.12 3 3,000,000 3,070,772
300 ±èº´È« 2012.3 1 1,520,039 1,577,775

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

¸ÞÀÎ ¹Ù·Î°¡±â À§Ä¡¾È³» ¹Ù·Î°¡±â »çÀÌÆ®¸Ê ¹Ù·Î°¡±â °ü·Ã»çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â