Ã⿬±ÝÇöȲ


Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

Ȩ>Ã⿬±ÝÇöȲ>Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

<2023. 3. 20 ÇöÀç>

ÀåÇÐ±Ý Á¾·ùº° ½ÇÀûÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ ±âŹÀÚ ±âŹ¿¬µµ Ƚ¼ö ±âŹ¿ø±Ý 2021. 6. 30±îÁö Àç´Ü ±â±Ý
Ã⿬ÇöȲ
141 ÛÜÚÏÕÕ 94.2~2006.2 3 3,000,000 3,850,107
142 ÑÑÕÞè¬ 94.3 1 24,953,857 42,801,967
143 Ë©ã­ûÇ 94.4 1 1,000,000 1,791,647
144 ï£ÚÂðÎ 94.4 1 500,000 892,973
145 ÃÖºÀ½Ä 94.4~95.5 9 1,804,620 3,104,720
146 ãéçÈè¬ 94.4~95.5 2 1,000,000 1,668,020
147 ÚÓü·ôÍ 94.5~95.4 2 8,000,000 13,167,366
148 ±è±ÝÁÖ 94.6~2000.7 2 2,000,000 2,862,073
149 ï÷ÎÃòÒ 94.7~95.5 8 2,000,000 3,285,796
150 ÙþûùÕÞßö 94.7 1 200,000 347,422
151 ×Ýܹý÷ 94.7 1 100,000 173,395
152 ÛÜÌÈÜØ 94.9~94.11 2 400,000 649,781
153 ãôѸ༠94.11~2001.11 4 900,000 1,140,794
154 À͸í 94.12~2017.10 197 14,800,000 16,262,394
155 ûóúéñÕ 94.12 1 2,000,000 3,261,610
156 °æ¼º°í±³
3-8 25ȸ Á¹¾÷»ý
94.12 1 370,000 603,079
157 úÜÝ£à÷ 95.1 1 10,100,000 16,274,969
158 ï÷ô¸éÞ 95.1 1 500,000 805,717
159 úÉù±â³ 95.1~2000.3 4 14,000,000 19,821,908
160 ±¹Á¦¾ð¾îÇпø»ý 95.2 1 300,000 478,534

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

¸ÞÀÎ ¹Ù·Î°¡±â À§Ä¡¾È³» ¹Ù·Î°¡±â »çÀÌÆ®¸Ê ¹Ù·Î°¡±â °ü·Ã»çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â