Ã⿬±ÝÇöȲ


Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

Ȩ>Ã⿬±ÝÇöȲ>Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

<2024. 3. 31 ÇöÀç>

ÀåÇÐ±Ý Á¾·ùº° ½ÇÀûÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ ±âŹÀÚ ±âŹ¿¬µµ Ƚ¼ö ±âŹ¿ø±Ý 2023. 10. 10±îÁö Àç´Ü ±â±Ý
Ã⿬ÇöȲ
201 ÑÑãáäñ 99.12 1 1,000,000 982,287
202 ÑÑãá 99.12 1 1,000,000 982,287
203 ÑÑó­âè 2000.2 1 1,000,000 1,080,274
204 ÇÑżö 2000.3~2001.3 14 420,000 442,474
205 ÒûÙ£ 2000.3 1 1,000,000 1,084,947
206 ÕÙß²çµ 2000.3 1 1,000,000 1,249,189,505
207 ï÷úÝôÍ 2000.4~2023.3 107 9,200,000 9,513,545
208 ×Ýçµáú 2000.4 1 50,000,000 54,175,920
209 ÑÑýéÏÐ 2000.5 1 1,000,000 1,075,939
210 ×ÝßÓôÊ 2000.12 1 7,082,180 7,626,457
211 ÀÓ¼º¼ö 2000.12 1 70,000 75,369
212 ÑÑâ÷è¬ 2000.12 1 50,000,000 50,000,000
213 ÚÓÑ¢ëÈ 2000.12 1 1,000,000 1,071,691
214 ï÷ÑÎí­ 2000.12 1 1,000,000 1,072,336
215 Ô´ÙæðÔ 2001.1 1 100,000,000 100,167,646
216 ðáà÷¸° 2001.3~2007.7 2 4,000,000 4,116,289
217 ùÛìÒùÁ 2001.4 1 10,000,000 10,035,904
218 ¾×¼¾Ãò¾î 2001.5 1 8,135,888 8,157,653
219 Çѱ¹²É²ÈÀÌÇùȸ 2001.6 1 1,000,000 1,044,597
220 åñß²÷¡ 2001.9 1 3,800,000 3,816,821

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

¸ÞÀÎ ¹Ù·Î°¡±â À§Ä¡¾È³» ¹Ù·Î°¡±â »çÀÌÆ®¸Ê ¹Ù·Î°¡±â °ü·Ã»çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â