동아꿈나무재단


출연금현황


출연금총괄표

>출연금현황>출연금총괄표

<2024. 3. 31 현재>

장학금 종류별 실적표입니다.
번호 기탁자 기탁연도 횟수 기탁원금 2023. 10. 10까지 재단 기금
출연현황
301 심홍식 2012.12~2013.12 2 2,000,000 2,023,160
302 김상덕 2013.3 1 1,000,000 1,006,683
303 김인기 2013.4 1 10,000,000 10,044,476
304 김재덕 2013.7 1 30,000,000 30,013,685
305 이옥임 2013.11~2016.5 2 2,000,000 2,054,545
306 故윤두식 자녀 2013.11 1 30,000,000 30,327,561
307 CHEN HAI 2013.11 1 156,000 157,430
308 김형수 2014.9 1 1,000,000 1,000,727
309 오세종 2014.10~2016.3 11 2,500,000 2,622,463
310 김중배 2015.4~2015.8 5 1,000,000 1,049,560
311 김덕환 2015.4 1 1,000,000 1,050,707
312 이원용 2015.7 1 1,000,000 1,048,556
313 김달수 2015.7~2023.10 3 9,000,000 4,176,612
314 남균우 2015.8~2018.5 4 864,820 887,253
315 김종민 2015.8 1 200,000 209,537
316 김현중 2015.8 1 200,000 209,537
317 윤동섭 2015.8 1 200,000 209,537
318 대한용접접합학회 2015.12 1 1,640,000 1,823,487
319 표언복 2016.2 1 10,000,000 10,474,139
320 최소희 2016.2 1 700,000 733,002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

메인 바로가기 위치안내 바로가기 사이트맵 바로가기 관련사이트 바로가기